Dati Tecnici
Trattamento della condensa | - |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 0,90 |
Potenza nominale (HP) | 1,21 |
Velocità di rotazione (rpm) | 3.000,00 |
Corrente di avviamento (A) | 7,60 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 125,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 115,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 70,00 |
Pressione massima (bar) | 9,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 79,00 |
Classe di servizio | S3 70% |
Rivestimento serbatoio | - |
Capacità serbatoio (lt) | 5,00 |
Prima manutenzione (ore) | 1500 |
Contaore | No |
Valvola di scarico automatico | No |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
320,00 | 240,00 | 380,00 | 9,5 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
340,00 | 280,00 | 410,00 | 11,50 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|
Aria resa