Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C |
---|---|
Trattamento del particolato | 0,01µm | Filtro antibatterico |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 0-2-0 |
Tensione (V) | 400,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 6,00 |
Potenza nominale (HP) | 8,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 13,00 |
Numero di cilindri | 8 |
FAD (L/min) | 680,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 530,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 400,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 78,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 500,00 |
Prima manutenzione (ore) | 3000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
2040,00 | 700,00 | 980,00 | 348,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
2100,00 | 770,00 | 1140,00 | 393,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
- | - | - |