Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C |
---|---|
Trattamento del particolato | 0,01µm | Filtro antibatterico |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 0-2-0 |
Tensione (V) | 400,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 3,00 |
Potenza nominale (HP) | 4,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 6,50 |
Numero di cilindri | 4 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 265,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 200,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 74,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Acciaio Inox AISI 304 |
Capacità serbatoio (lt) | 90,00 |
Prima manutenzione (ore) | 3000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
990,00 | 490,00 | 710,00 | 86,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
1100,00 | 600,00 | 900,00 | 105,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
- | - | - |
Aria resa