Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C |
---|---|
Trattamento del particolato | 0,01µm | Filtro antibatterico |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 0-2-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Potenza nominale (kW) | 1,80 |
Potenza nominale (HP) | 2,20 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 8,50 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 170,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 135,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 110,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 67,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Acciaio Inox AISI 304 |
Capacità serbatoio (lt) | 40,00 |
Prima manutenzione (ore) | 3000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
650,00 | 460,00 | 660,00 | 42,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
570 | 680 | 950 | 47,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
1140x680x1900 | 172,00 | 4 |
Aria resa