Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Incluso |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 2,20 |
Potenza nominale (HP) | 3,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 9,60 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 200,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 170,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Epodissica |
Capacità serbatoio (lt) | 90,00 |
Prima manutenzione (ore) | 3000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
1010,00 | 530,00 | 710,00 | 56,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
800,00 | 550,00 | 1200,00 | 80,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
800x1200x1650 | 320,00 | 4 |
Aria resa