Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Incluso |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 2,20 |
Potenza nominale (HP) | 3,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 15,00 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 205,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 165,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Epodissica |
Capacità serbatoio (lt) | 150,00 |
Prima manutenzione (ore) | 3000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
610,00 | 610,00 | 1428,00 | 71,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
900,00 | 900,00 | 1546,00 | 83,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
900x900x155 | 83,00 | 1 |
Aria resa