Dati Tecnici
Trattamento della condensa | - |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 2,20 |
Potenza nominale (HP) | 3,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 15,00 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 210,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 185,00 |
Pressione massima (bar) | 10 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 47,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 270,00 |
Prima manutenzione (ore) | 10000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Incluso |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
1590,00 | 660 | 1550,00 | 275,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
170 | 750,00 | 1700,00 | 305,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
1700x750x1700 | 305,00 | 1 |