Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore a membrana | punto di rugiada -40°C |
---|---|
Trattamento del particolato | 0,3 µm |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 3-2-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 2,20 |
Potenza nominale (HP) | 3,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 15,00 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 180,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 160,00 |
Pressione massima (bar) | 10,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 47,00 |
Classe di servizio | S1 100% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 40,00 |
Prima manutenzione (ore) | 10000 |
Contaore | Incluso |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
800,00 | 660,00 | 920,00 | 162,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
900,00 | 900,00 | 1080,00 | 177,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
900x900x1080 | 177,00 | 1 |