Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore ad adsorbimento | Punto di rugiada -20°C |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 4-3-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 0,75 |
Potenza nominale (HP) | 1,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 4,00 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 105,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 85,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 60,00 |
Pressione massima (bar) | 8,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 60,00 |
Classe di servizio | S3 70% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 24,00 |
Prima manutenzione (ore) | - |
Contaore | Optional |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
470,00 | 420,00 | 820,00 | 32,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
570,00 | 680,00 | 950,00 | 47,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
1140x680x1900 | 208,00 | 4 |
Aria resa