Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore ad adsorbimento | Punto di rugiada -20°C |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 4-3-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 1,50 |
Potenza nominale (HP) | 2,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 7,00 |
Numero di cilindri | 2 |
FAD (L/min) | 170,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 140,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 120,00 |
Pressione massima (bar) | 8,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 65,00 |
Classe di servizio | S3 70% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 50,00 |
Prima manutenzione (ore) | - |
Contaore | Optional |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
550,00 | 400,00 | 860,00 | 55,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
570,00 | 680,00 | 910,00 | 57,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
- | - | - |
Aria resa