Dati Tecnici
Trattamento della condensa | Essiccatore ad adsorbimento | Punto di rugiada -20°C |
---|---|
Trattamento del particolato | - |
Grado di purezza dell'aria (ISO 8573-1) | 4-3-0 |
Tensione (V) | 230,00 |
Frequenza (Hz) | 50,00 |
Potenza nominale (kW) | 3,00 |
Potenza nominale (HP) | 4,00 |
Velocità di rotazione (rpm) | 1.400,00 |
Corrente di avviamento (A) | 14,00 |
Numero di cilindri | 4 |
FAD (L/min) | 330,00 |
Aria resa (L/min @5 bar) | 280,00 |
Aria resa (L/min @8 bar) | 220,00 |
Pressione massima (bar) | 8,00 |
Livello sonoro (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 68,00 |
Classe di servizio | S3 70% |
Rivestimento serbatoio | Epossidica (interno/esterno) |
Capacità serbatoio (lt) | 90,00 |
Prima manutenzione (ore) | - |
Contaore | Optional |
Valvola di scarico automatico | Optional |
Dimensioni prodotto
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
990,00 | 530,00 | 830,00 | 86,00 |
Dimensioni imballo singolo
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
1100,00 | 600,00 | 970,00 | 106,00 |
Dimensioni imballo paletta completa
Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Pezzi |
---|---|---|
- | - | - |
Aria resa